Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | LEÓN VIÑAS, RICARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | SANTOMIL LAPIDO, MIGUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | LEIS SUÁREZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | LEIS SUÁREZ, ADAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | LUEIRO CANCELA, MAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | BARREIRO IGLESIAS, EDUARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ BOTANA, MARTÍN | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeineStartnummer | BENDAÑA VIDAL, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | DIAZ MESA, ROCIO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ DIAZ, MARTA | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ RODRIGUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | CASAL COUTO, FERNANDO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | IGLESIAS TURNES, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | IGLESIAS TURNES, ARIANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | CALVO GONZÁLEZ, SAMUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | DAINI COMPANY, FABIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | GARCÍA GONZÁLEZ, ALANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | NEGREIRA GONZÁLEZ, GAEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | MOREIRA GOMEZ, NADIR | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | DIAZ, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | HERNÁNDEZ GIADÁNS, JORGE ALBERTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | RODILES RIOS, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | BARREIRO CORDEIRO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | SANTOS BLANCO, DIEGO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | SANTOS REIMUNDEZ, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | COUCE FILGUEIRAS, CELTIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | PAINCEIRA FERRACES, ALVARO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ PÉREZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ AUTRÁN, ADA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | CASTIÑEIRA BELANDRIA, HECTOR JOSE | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | REDONDO VIAÑO, SOFÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | REDONDO VIAÑO, ÓSCAR MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | MOURE CAÑETE, FRANCISCO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ GARCÍA, MENCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | COUTO REGUEIRO, ROI | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | GIL PERISCAL, EVARISTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ PERNIA, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ GARCÍA, ALMUDENA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ REY, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GARCIA LUEIRO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | LOMBAO NUÑEZ, JOSE LUIS | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | MARQUE RUIBAL, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | OUTES PAZ, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | ALVITE FERREIRO, ROCIO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | COUTO ARES, MARÍA JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | GARCÍA COUTO, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GARCÍA VIEITES, XIAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GARCÍA VIEITES, XURXO | ESCOLARES | CHUPETE |
Ergebnisse: 1586