Ergebnisse: 1586
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SANCHEZ GARCIA, ALFONSO | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | AGEITOS ROMERO, LUCIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | AGEITOS ROMERO, LUCAS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PATIÑO RIOS, JESUS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PATIÑO RIOS, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PENA ROMERO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SEÑARIS GONZALEZ, RAFAEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARBOSA PEREZ, ADOLFO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA TRABA, MARTINA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CARNERO RODRÍGUEZ, PABLO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MARTINEZ GOMEZ, SERGIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA TRABA, JULIA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TRABA LOPEZ, MARIA JOSE | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VILAS PEREZ, ANA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERREIRO DEAÑO, ALFREDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CARBALLO LEIS, NURIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FIUZA CANOSA, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CAMPOS LUEIRO, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GIGIREY RODRIGUEZ, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | OCAMPO SÁNCHEZ, DIEGO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SÁNCHEZ LÓPEZ, NOELIA | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LAGE GIL, NEREA | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERRERAS FERROL, HÉCTOR | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CARBALLIDO CASTRO, MARÍA | ADULTOS | SUB-20 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERRERAS RAMOS, HELENA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARATA VILLAPOL, FELIPE | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FARIÑA ESPASANDÍN, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ESPASANDIN DUARTE, NOELIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VÁZQUEZ RIVERA, PERFECTO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ILLADE CERDEIRAS, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LAMAS HERNANDEZ, IKER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LAMAS HERNANDEZ, ELISA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | IGLESIAS VIGO, JESUS | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | NIETO RODRIGUEZ, ANTÓN | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | NIETO RODRIGUEZ, LOIS | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERRACES VÁZQUEZ, MONCHO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PEREIRAS COUTO, ALVARO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARBEIRA GARCIA, DAVID | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIVAS POMBO, MARCELINO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | OTERO CEPEDA, DANIEL ANGEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ABELEDO VARELA, IVÁN | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COUTO REGUEIRO, ELOI | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BOUZAS TOMÉ, JORGE MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CARRO REY, XESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SANTOS BLANCO, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARREIRO CERNADAS, RAMON | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COSTA CASTRO, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COSTA CASTRO, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TAJES CANOSALUIS, LUIS | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARROS, MARISA | ADULTOS | M/F 35 |
Ergebnisse: 1586