Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | SOUTO, VALENTIN | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | DIAZ CARDAMAS, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | DOSIL SUÁREZ, ALVARO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | NOGUEIRA LÓPEZ, ABEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | NOGUEIRA FERNÁNDEZ, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | ANTA DELGADO, JOSE MIGUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | HERMIDA BLANCO, ALEX | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GARCIA PICON, AITANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GARCIA PICON, LUCAS | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | GARCIA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | DOMINGUEZ ALSINA, SEGUNDO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | SANDE PUGA, MARIA JESUS | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | BRANDON RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | DUTFIELD, NICK | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | REY AMOR, MARIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GARCIA FERNANDEZ, FELIPE | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | VAZQUEZ QUINTANS, NOELA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | MUIÑO VARELA, CRISTIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | VARELA NUÑEZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | CARBALLAS REBPREDP, DAVID | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | CARRASCO GARCIA, ALEX | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | CARRASCO GARCIA, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | PINTOS SÓÑORA, IVÁN | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | SERICO VIDAL, JOSE ANGEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | SUAREZ GOMEZ, RAMON | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | SERICO DELGADO, XOEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | SERICO DELGADO, XIÁN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | OURO CASAL, MARTIN | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | PENA RIVERA, XABIER | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | NOYA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | BOUZAS DURAN, YAGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | BOUZAS DURAN, ERIN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | PENAS BLANCO, MANUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | BECERRA DO EJO, CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA GONZÁLEZ, LUIS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | VIDAL CORDEIRO, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | CORDEIRO BLANCO, ELISABET | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | VIDAL FERREIRO, ÁNGEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | FIDALGO BLANCO, NESTOR | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FABIÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | VILLANUSTRE ABUIN, GERMÁN | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | GONZALEZ NOVOA, J | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | RAMOS FERROL, ARTURO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | CAMPOS COSTA, RAMÓN | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | LUCAS PEREZ, LUCIANO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADRIÁN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | REGO POSE, MARTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | LAGO LOUZAN, DAVID | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ RIAL, SANTIAGO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | BREA PUMAR, ELENA | ADULTOS | M/F45 |
Ergebnisse: 1586