Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ VALIÑO, IAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | BAUTIS OTERO, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | TAJES MAYO, JUAN JESÚS | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | VIDAL BALIÑAS, JAVIER | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | CASTRO MOSCOSO, DANIEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | DE CASTRO, ALESSANDRA APARECIDA | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | DE CASTRO GOMES, FABIANA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GALLEGO PRIEGO, MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | GONZALEZ ANTELO, ANTIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | TORTOLERO FORJAN, GABRIEL A. | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | AMIGO AGRA, ARIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | AMIGO AGRA, AYLA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | RIAL CAMPOS, FÁTIMA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | DOMINGUEZ REY, DAVID | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ DIAZ, PABLO | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ OTERO, LUIS JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ SUAREZ, JUAN ANTONIO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | PEREZ MARTINEZ, BELEN | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | RODRÍGUEZ PIÑEIRO, SILVIA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | ARIAS MODIA, BORJA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | FERRO PISOS, ENRIQUE | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | NÚÑEZ MERA, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | AGUIAR DEL RIO, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | CEIDE COUCE, ALDARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | INSUA MARIANO, ALEJANDRO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | PARCERO ESPIÑO, MIGUEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | INSUA MARIANO, DANIEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | INSUA MARIANO, FELIX | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | JUANATEY PÉREZ, JOSE ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | GARCIA FADEVILLE, VALENTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | CASAL, JUAN | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | MORENO PIÑEIRO, ANTÓN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | MORENO PIÑEIRO, LOIS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | FIGUEIRAS NUÑEZ, RICARDO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | GOMEZ FERNANDEZ, ADRIAN | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | AYASO PARADA, ALEX | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | AYASO PARADA, SIRA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | AYASO PARADA, IKER | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | LAGO SANTIAGO, KIKO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | ANDRADE LAGO, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | FIGUEIRA PEREZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | FIGUEROA SUÁREZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | FIGUEROA CARRIL, NICOLÁS | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | RODRIGUES BRAZ, GUILHERME HENR | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | CACERES GIL, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | PEREDA GARCÍA, IGOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | MARTINEZ GIGIRIN, FELIX | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | TORREIRA TRILLO, GABRIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | RUANOVA FERNANDEZ, ANXO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | LOURO BLANCO, DIANA | ADULTOS | SÉNIOR |
Ergebnisse: 1586