Ergebnisse: 1586
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CASTIÑERIAS PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CASTIÑEIRAS GARCÍA, DAVID | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | REY FERREIRO, JESÚS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COSTA FAYA, SARA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CEPEDA GACIO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FRAGA CHAN, MARTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA RIEIRO, JAVIER | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TENREIRO RECOUSO, IVAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MATA BOULLON, PAULA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SUÁREZ CASAL, MARÍA JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | IGLESIAS PARDO, TINO | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOPEZ TEMES, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOPEZ TEMES, ROCIO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TEIJIDO LÓPEZ, ANTONIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PEON SANTOME, LUCIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BOULLON LENS, MARTA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CASTEDO HERMIDA, SAMUEL | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | NIETO REY, CANDELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOURÉS EXPÓSITO, JAVIER | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VILLAR MIRAGAYA, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VILLAR MIRAGAYA, SAMUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TOUCEDA SUAREZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CUNS IGLESIAS, GONZALO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | NEGREIRA TEO, OTERO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FORJAN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PIÑEIRO FREIRE, GAEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VILLAR RODRIGUEZ, ANTON | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PIÑEIRO FREIRE, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GONZALEZ FUENTES, ANTIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ PAIS, ALVARO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MORAIG RODRIGUEZ CRAVEN, ROSALIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOUREIRO FRAGA, RAMÓN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LÓPEZ FANDIÑO, JESÚS MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SAINZ GARCIA, FERNANDO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ROUCO PERNAS, RAMÓN | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TUÑAS GONZALEZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ALSINA FORJAN, CORINNE | ADULTOS | SUB-20 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | DOPAZO GOMEZ, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ALVITE MARTINEZ, FABIAN | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PEREZ RODRIGUEZ, RAMON ANDRES | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PORTEIRO CANAY, PABLO | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | OROÑA GONZALEZ, IRMA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COUSO GARCIA, JESUS | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VILAS FERNANDEZ, MARIA | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARCA VILLANTA, MARIELA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CUNS IGLESIAS, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LIÑARES POSE, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERREIRO LAMAS, VICTOR | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | OROIS INSUA, CLAUDIA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RUSO GIRAUT, JOSE Mª | ADULTOS | M/F45 |
Ergebnisse: 1586