Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | #BinDabei | PARENTE TURNES, OSCAR | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | PEREZ NIETO, ALBA | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | COUSO GARCIA, JESUS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | ALVITE MARTINEZ, FABIAN | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | LIÑARES POSE, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | DOPAZO GOMEZ, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | OROÑA GONZALEZ, IRMA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | TUÑAS GARCIA, ALEJANDRO | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | TRESGUERRAS GONZÁLEZ, ELVIRA | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | TROITIÑO BOUZA, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | CARRIL BOO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | OTERO DIAZ, MARIO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | SANDE CHARLON, VICTOR IGNACIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | CARRASCO ITURRA, CARLOS | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | ÁLVAREZ CASTRO, GABRIEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | COBAS OTERO, MANUEL ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GRAÑA VIDAL, ÁLEX | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | FERREIRO, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ JURJO, VITOR MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GOMEZ RIOS, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | LEON VIŃAS, MARÍA VANESSA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | ARGIBAY DOMÍNGUEZ, ENMA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | ARGIBAY DOMÍNGUEZ, NATALIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | TRIGO AYALA, CELIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | BOTANA GARCIA, IVAN | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | BOTANA PARDO, CRISTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | MIGUENS VAZQUEZ, ÁNGEL MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | VIEITO VILACOBA, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GOMEZ GARCIA, RAFAEL SENÉN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | OLVEIRA MARTINEZ, FRAN | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GOMEZ REIRIS, RAFAEL SENÉN | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | PÉREZ MOSQUERA, MANUEL | ADULTOS | SUB-20 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | MIRAMONTES MIRÁS, SALOMÉ | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | INSUA DIAZ, RUBEN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | VIGO FERNÁNDEZ, SIMÓN | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | INSUA INSUA, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | VILAR, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | MOSQUERA DOPAZO, JUAN CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | BUCETA POUSO, ERNESTO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE, JUAN | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GONZÁLEZ GARCÍA, CAROLINA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | MÉNDEZ FROJAN, XAIÑO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA SAINZ, YAGO IGNACIO | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | RIVEIRA MARTINEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, ALFONSO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | LAVANDEIRA GARCÍA, VICTOR | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | VILARIÑO ABEIJON, MANUEL ANGEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | PEREZ SUSAVILA, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA GOMEZ, ESTEBAN | ADULTOS | M/F40 |
Ergebnisse: 1586