Ergebnisse: 1586
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LAVANDEIRA POSE, NATALIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LAVANDEIRA POSE, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MAYO BLANCO, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CAMBEIRO BLANCO, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ LOPEZ, ANGEL JOSE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CAMBEIRO ANDRADE, LUA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BUJAN OTERO, JOSE CARLOS | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CAMBEIRO ANDRADE, ANDRES | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | JUANATEY GARCIA, CARLOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GONZÁLEZ LEDO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PORTO NOVO, SANTIAGO | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SUÁREZ GIADÁS, JAVIER | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GÓMEZ TUBIO, ANDREA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GÓMEZ GÓMEZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VÁZQUEZ ROMERO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SEGADE CAROU, IVAN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | DÍEZ BERMÚDEZ, SILVIA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SUEIRO TRIGO, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | DE LA FUENTE IGLESIAS, MERCEDES | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | DE LA FUENTE LOPEZ, ADRIÁN | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MACEIRAS LAGO, ANGEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VAAMONDE RÚA, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SUAREZ LEIS, JOSE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SÁNCHEZ BASCOY, SILVIA | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | AGRELO GÓMEZ, ROBERTO C. | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VÁZQUEZ AGRA, CESAR | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PAPÍN ESTÉVEZ, NOELIA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BETANZOS REGO, TOBÍAS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PEREIRA REY, JOSÉ CARLOS | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PÉREZ PEREIRA, RAMIRO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MARTINEZ VALVERDE, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ABUIN GARCÍA, FRANCISCO | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VÁZQUEZ ARES, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BREA SÁNCHEZ, SANTIAGO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LORENZO PÉREZ, NATALIA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | REY GÓMEZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BAAMONDE ARUFE, JAPI | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA GARCÍA, MOISES | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PAZOS RECAREY, VICTOR MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TRELLES RODRÍGUEZ, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LEMA OZÓN, SANDRA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MAYÁN MARTÍNEZ, MIGUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA LEIS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BETANZOS FREIRE, SARELA | ADULTOS | SUB-23 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA LEIS, NICOLAS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COLLAZO COSTA, INMA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ FERNANDEZ, FERMIN | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GOMEZ LEON, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GOMEZ LEON, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIVEIRO LEON, IRENE | ESCOLARES | SUB-12 |
Ergebnisse: 1586