Ergebnisse: 1586
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
#MeineStartnummer | #BinDabei | QUINTANS VAZQUEZ, JOSE ANTONIO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA ABALO, MADA | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LEÓN VÁZQUEZ, IVÁN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIAL GARCÍA, ROSANA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIAL PAIS, PEPE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BRENLLA FAJIN, SATIRO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VALINO GARCIA, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PÉREZ BAÑA, DAVID | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BLANCO FIGUEIRIDO, MARCOS | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PORTO CALVO, SERGIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LAGO MOLEDO, MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GODINHO, SUSANA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ REY, CARLOS JESÚS | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | COSTOYA PRADO, CESAR | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SANTOS, HÉLDER | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FIGUEIRAS TOREA, OSCAR | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BUJAN GERPE, AITANA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA FERNÁNDEZ, ROSALIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA FERNÁNDEZ, ESTELA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TEMBRA CESPON, PEDRO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | NÚÑEZ NAVEIRA, LAURA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERNÁNDEZ CASTRO, JUAN CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCÍA AMELIO, HERNÁN | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA INSAURRALDE, FEDERICO | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CIBREIRO MÉNDEZ, MIGUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | INSAURRALDE RAMIREZ, VANESA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MARIÑO LUEIRO, ARTURO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CARREIRA CASAIS, ANXO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BLANCO FREIRE, BRUNO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BLANCO FREIRE, SIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VALERO VILAS, RODRIGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SALGADO LEIS, IZAM | ADULTOS | SUB-18 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CAPELO VIEITES, EFRÉN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MONTOTO VAZQUEZ, PATRICIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SALVADO BERMÚDEZ, CARLOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SALVADO FERNÁNDEZ, PAULO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LENS MARTÍNEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LENS MARTÍNEZ, PABLO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | TORRES ÁLVAREZ, ANXO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GONZÁLEZ REY, BONI | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GONZÁLEZ REY, JOSECHO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BLANCO PARGA, XOEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERNÁNDEZ GARCÍA, XABIER | ADULTOS | SUB-23 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VEIGA IGLESIAS, SAMUEL JOSE | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOUREDA GRANDAL, ANA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOPEZ VAZQUEZ, NEREA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CASTRO GERPE, LAURA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CORDEIRO ESPASANDIN, VICTOR | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | AMBROSIO, IVAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BLANCO DIEGUEZ, MARGARITA | ADULTOS | M/F40 |
Ergebnisse: 1586