Ergebnisse: 1586
#MeineStartnummer | #BinDabei |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
Kategorien
![]() ![]() |
#MeineStartnummer | #BinDabei | IGLESIAS COMOJO, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | IGLESIAS PEGO, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VIDAL RODRÍGUEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIVAS PAZOS, DANIELA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LOSADA CARRIL, DAVID E. | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIESTRA AINSUA, JOSE RAMON | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BAO LÓPEZ, ADRIÁN | ADULTOS | SUB-20 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | DANIS CASTRO, CHRISTIAN | ADULTOS | SUB-23 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ LIÑARES, DIEGO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BELLO GARCIA, JUAN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ANTELO RIAL, MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BUDIÑO CANCELAS, ANDRÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GÓMEZ REINO, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SUAREZ FUENTES, IKER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PAIS GARCÍA, CAROLINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BAÑA PAIS, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ABAD BLANCO, JAVIER | ADULTOS | SUB-23 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BAÑA PAIS, MAURO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PAIS GARCÍA, AMELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeineStartnummer | #BinDabei | IGLESIAS LOPEZ, JORGE | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ANDRADE LAGO, ALBERTO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LIÑARES GARCIA, AROA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERNANDEZ CASAL, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | MORALES PEDREIRA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BLANCO GONZALEZ, JESUS MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GARCIA RIEIRO, MARIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BARDANCA PALLAS, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ROMERO ROZAS, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | BERMÚDEZ RIOS, BELI | ADULTOS | M/F40 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ROMERO BERMÚDEZ, ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERRER FERNÁNDEZ, VALENTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | ABEL SOUTO, MIGUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CHACON MARTIN, ANTONIO JESUS | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | LODEIRO NÚÑEZ, GUADALUPE | ADULTOS | M/F 35 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | OJEA ALONSO, EVA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RAMA LADO, ALEXIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FORMOSO RECAREY, EVA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GONZALEZ LESTON, HUGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PAZOS FERNÁNDEZ, TANIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeineStartnummer | #BinDabei | GONZALEZ LESTON, MARIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERNANDEZ MARTINEZ, ROSANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | FERNANDEZ VIDAL, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RIVAS FUENTES, ROI | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | VAZQUEZ MOURE, YAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | SGADO LEIS, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | PIÑEIRO REY, XOEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeineStartnummer | #BinDabei | OTERO GARCIA, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeineStartnummer | #BinDabei | CAJADE BLANCO, MARÍA BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
Ergebnisse: 1586