Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | NUÑEZ SAGASTA, XOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GORGAL PEREIRA, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | HOMBRE SANCHEZ, PEDRO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | BLANCO BLANCO, MANUEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | PUÑAL GRILLE, MANUEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | BLANCO HERNANDEZ, AINARA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | VAZQUEZ DE PARGA PAYNO, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ FORJAN, HERMAN YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | REGO VEIGAS, IVAN | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | LIÑARES ARÁN, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | LORENZO GONZALEZ, ARON | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | LIÑARES JIMENEZ, MARINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | SUSO SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | MARIN CASTRO, ELOY | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | PEDROUSO RIVEIRO, JULIETA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | RAPOSO FERNÁNDEZ, SABELA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | RAPOSO FERNÁNDEZ, ADRIÁN | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | HERNÁNDEZ ULLOA, AGUSTÍN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | ANDRES SILVA, JESUS | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | LEÓN REQUEIJO, DIEGO LUIS | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | GONZÁLEZ NÚÑEZ, JLUIS | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | CRUGEIRAS BARRAL, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | VALIÑO CEREIJO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | GONZÁLEZ DIOS, RAÚL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | CRUGEIRAS BLANCO, ANDRÉS MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | COSTA, NUNO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | AIRES VIEITES, ROI | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | ANTELO PENSADO, LEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | BALOIRA RODRÍGUEZ, THIAGO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | BOQUETE MASCARAQUE, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | PAEZ AIRES, GAEL ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | TUÑAS GRILLE, CATUXA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | VILLAR BASANTA, VALENTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | LEMA RIVADAS, XOSE FRANCISCO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | MUÑIZ LESTA, ALBA | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | LIÑARES RODRÍGUEZ, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | RENDO PÉREZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | LIÑARES RODRÍGUEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ GARCIA, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ GARCIA, VEGA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | CASAL SANTOS, MARCOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | CAMPOS SANTIAGO, ANGEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | DOMÍNGUEZ JUNCAL, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | SANTIAGO POUSO, ROBERTO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | GÓMEZ ALDEGUNDE, LUÍS | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | BOUZAS FOSADO, UXÍA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | GERPE RIAL, LAURA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | CAMEAN CAMEAN, ROBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | LAMAS, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | GARCÍA FADEVILLE, JIMENA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Ergebnisse: 1586