Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | CASTRO VILAR, ALBERTO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | PIÑEIRO LAGO, TONO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | GÓMEZ CASTRO, MIGUEL | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeineStartnummer | ESTEIRO RAMOS, PAULA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | CAMBA VÁZQUEZ, MARÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | PINDADO CRUZ, MARTÍN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA SEOANE, PABLO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | CAMBA VÁZQUEZ, XABI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | FRADE MOURE, PABLO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | GIADÁS IGLESIAS, ERIKA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | SANCHEZ SOTO, AITANA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GÓMEZ RUÍZ, OIHANE | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | ALVARELLOS MONTOTO, XAVI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | RIVAS MOSQUERA, MARCO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | RIVAS MOSQUERA, BELTRAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | GARCIA INSAURRALDE, ALEX | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | ALVAREZ BECERRA, SUSANA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | VILAS CAMPOS, XAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | VILAS CAMPOS, UXÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | PIÑEIRO RIOS, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | REY MIGUENS, MARIÑA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | SEOANE RODRÍGUEZ, PEDRO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | PIÑEIRO GONZALEZ, JAVIER | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeineStartnummer | AREOSA MUÑIZ, JESUS MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | REY MIGUENS, MONCHO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | BLANCO BASALO, XIANA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | GIGIREY IGLESIAS, LUIS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | BLANCO BASALO, UXÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | CALO CANOSA, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | CASQUEIRO FERNANDEZ, SARA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ GONZALEZ, IVAN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | SANCHEZ SAN LUI, JOSE MARIA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | LUCAS PATIÑO, ADELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | LUCAS PATIÑO, SIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | PEREZ MUÑIZ, ANA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | PAZ FIGUEIRAS, CRISTÓBAL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | FERRO RODRÍGUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | PAZ FIGUEIRAS, MATÍAS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | FERRO RODRÍGUEZ, NICOLÁS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | FERRO RODRÍGUEZ, ADRIÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | VERDE LOPEZ, ANTONIO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | MIRAS CASTRO, MARY | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | VERDE LOPEZ, XABIER | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | SUÁREZ FERNÁNDEZ, AINARA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA LORENZO, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | SUÁREZ FERNÁNDEZ, IKER | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA LORENZO, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | FERNÁNDEZ GENDE, DANIELA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | RODRIGUEZ GONZALEZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | BOVEDA GAY, ABEL | ADULTOS | M/F45 |
Ergebnisse: 1586