Ergebnisse: 1586
| #MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
Kategorien
|
| #MeineStartnummer | MENÁN QUIÑOÁ, ALBA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | MENÁN QUIÑOÁ, SABELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | TROITIÑO LIMERES, LAUREANO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | VILLAR LOPEZ, LARA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | PÉREZ REY, UXIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeineStartnummer | MARTINEZ PEREIRO, JUAN ALFREDO | ADULTOS | SUB-20 |
| #MeineStartnummer | PEREZ REY, BRAIS | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | OTERO ROMERO, DAVID | ADULTOS | SUB-20 |
| #MeineStartnummer | FONTAN VILAS, RODRIGO | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | ANTELO CAAMAÑO, MARTIN | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | MEDINA JIMÉNEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | AMADO MARTINEZ, LAURA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | ROMERO MARTÍNEZ, DIEGO | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | ARDIÓNS OTERO, LAURA | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | VIAÑO MOURE, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | DIZ NOYA, GONZALO | ADULTOS | SUB-20 |
| #MeineStartnummer | GUILEBERT PEREZ, LUIS | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeineStartnummer | MONTERO SOUTO, JESÚS MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | RUA PEREZ, JESUS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | TUÑAS RECAREY, IZAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | DÍAZ IGLESIAS, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeineStartnummer | CEIDE DÍAZ, ADA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA GARCIA, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | PEREZ SUAREZ, ALBA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | MOSQUERA GARCIA, NAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeineStartnummer | ESTRADA PÉREZ, VICTOR | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | TRIGO GARCIA, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | MARIÑO REY, SILVIA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | SUÁREZ CEBREIROS, JUAN CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | SIMIL SANDE, ADÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | VEIGA AGUION, VICTOR | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | GARCIA ANTELO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | PARADA BREA, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | CALERO FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeineStartnummer | ROZAS VÁZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | LORENZO RIVEIRO, JOSE ANGEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | NIETO GONZÁLEZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeineStartnummer | VALES MALLO, JOSE TOMAS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | VARELA CABRERA, AURORA YENIL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | LOPEZ SEIJO, DAVID | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | CASTRO SUÁREZ, JUAN | ADULTOS | M/F50 |
| #MeineStartnummer | CASTRO HERMIDA, BORJA | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeineStartnummer | PEREIRA, ALBERTO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | GUNDÍN MARTÍN, MARCO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeineStartnummer | GURIDI DIEGUEZ, VALERIA BATIRE | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeineStartnummer | FERNANDEZ BUENASMAÑAS, NADAYA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | ARCA PEDRIDO, MANOLO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeineStartnummer | ALBORES DÍAZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeineStartnummer | BLANCO LAGO, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeineStartnummer | BLANCO LAGO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Ergebnisse: 1586