Results: 1586
| #MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
| #MyRaceBib | #ImGoing | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | AGRA SÁNCHEZ, BRAIS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | NIETO MÁRQUEZ, ADAI | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | LOSADA NOYA, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | CORIA CREGO, D'LENIA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | AGRA SÁNCHEZ, IRIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | GONZÁLEZ GIUIDICI, IGNACIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | ALVAREZ BARANDELA, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | GARCÍA MANTEIGA, SOFÍA DE LAS MERCEDES | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | FREIRE VIEITO, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | FURELOS RÍOS, CÉSAR | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MyRaceBib | #ImGoing | RODRÍGUEZ CAPEANS, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | CAMPOS MANTECA, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | TUÑAS GRILLE, LUKA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MyRaceBib | #ImGoing | SUÁREZ VILLAR, ANXO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | FATHALLAH ARSSALANE, WIAM | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | PÉREZ DA SILVA, MARÍA MANOELA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MyRaceBib | #ImGoing | SUAREZ LOURENCO, KATHERINE | ESCOLARES | SUB-12 |
Results: 1586