Resultados: 1586
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | LEÓN VIÑAS, RICARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MiDorsal | SANTOMIL LAPIDO, MIGUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | LEIS SUÁREZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | LEIS SUÁREZ, ADAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | LUEIRO CANCELA, MAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MiDorsal | BARREIRO IGLESIAS, EDUARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ BOTANA, MARTÍN | ADULTOS | SUB-23 |
| #MiDorsal | BENDAÑA VIDAL, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MiDorsal | DIAZ MESA, ROCIO | ADULTOS | M/F50 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ DIAZ, MARTA | ADULTOS | SUB-23 |
| #MiDorsal | FERNANDEZ RODRIGUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | CASAL COUTO, FERNANDO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MiDorsal | IGLESIAS TURNES, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MiDorsal | IGLESIAS TURNES, ARIANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | CALVO GONZÁLEZ, SAMUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MiDorsal | DAINI COMPANY, FABIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ALANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | NEGREIRA GONZÁLEZ, GAEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | MOREIRA GOMEZ, NADIR | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | DIAZ, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MiDorsal | HERNÁNDEZ GIADÁNS, JORGE ALBERTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MiDorsal | RODILES RIOS, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | BARREIRO CORDEIRO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
| #MiDorsal | SANTOS BLANCO, DIEGO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MiDorsal | SANTOS REIMUNDEZ, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | COUCE FILGUEIRAS, CELTIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | PAINCEIRA FERRACES, ALVARO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ PÉREZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F45 |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ AUTRÁN, ADA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MiDorsal | CASTIÑEIRA BELANDRIA, HECTOR JOSE | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | REDONDO VIAÑO, SOFÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | REDONDO VIAÑO, ÓSCAR MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | MOURE CAÑETE, FRANCISCO | ADULTOS | M/F50 |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, MENCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | COUTO REGUEIRO, ROI | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MiDorsal | GIL PERISCAL, EVARISTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ PERNIA, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, ALMUDENA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ REY, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | GARCIA LUEIRO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MiDorsal | LOMBAO NUÑEZ, JOSE LUIS | ADULTOS | M/F45 |
| #MiDorsal | MARQUE RUIBAL, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MiDorsal | OUTES PAZ, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | ALVITE FERREIRO, ROCIO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MiDorsal | GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | COUTO ARES, MARÍA JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
| #MiDorsal | GARCÍA COUTO, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | GARCÍA VIEITES, XIAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | GARCÍA VIEITES, XURXO | ESCOLARES | CHUPETE |
Resultados: 1586