Resultados: 1586
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MiDorsal | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MiDorsal | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MiDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | FREIRE OURO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | RINCÓN CHAPARRO, VICTOR MANUEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | DOMÍNGUEZ TOMÉ, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | LOUTFI EL GHAZALI, MOUAD | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | LENS CASAIS, ISAAC | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | DOS SANTOS QUINTÁNS, NUNO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ QUINTELA, CANDELA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | QUINTANS AGRASO, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | GARCÍA MANTEIGA, AARÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | SIEIRO DUARTE, YENNY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | GARCÍA QUINTANA, MARCO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | PAIS SOUTO, ANDREA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | COUSO BLANCO, LOLA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | PLATA MÍGUEZ, ANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | ANDRÉ DUARTE, GUILHERME | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | FORJÁN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
Resultados: 1586