Resultados: 1586
| #MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | #YoVoy | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | #YoVoy | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MiDorsal | #YoVoy | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | #YoVoy | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | #YoVoy | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | #YoVoy | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | #YoVoy | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MiDorsal | #YoVoy | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MiDorsal | #YoVoy | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | #YoVoy | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MiDorsal | #YoVoy | FREIRE OURO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | DOMÍNGUEZ TOMÉ, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | LOUTFI EL GHAZALI, MOUAD | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | #YoVoy | LENS CASAIS, ISAAC | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | LONGUEIRA VIEITO, ROSALÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ PÉREZ, XOSÉ | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | FERROL PEREZ, IVAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ CORDEIRO, ÁLVARO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA GOLAN, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | ALONSO VILACOBA, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MiDorsal | #YoVoy | MICHELOTTI SEOANE, MATÍAS NICOLÁS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA MANTEIGA, AARÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MiDorsal | #YoVoy | SIEIRO DUARTE, YENNY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MiDorsal | #YoVoy | PLATA MÍGUEZ, JUAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | MEIJIDE LEIS, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | LONGUEIRA VIEITO, ALBERTO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MiDorsal | #YoVoy | SERRANO LAGOA, ERIK | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultados: 1586