Emaitzak: 1586
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | LAGO ANDRADE, IRIA | ADULTOS | SUB-23 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LAGO ANDRADE, XIANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BARBEIRA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CEIDE SANTOS, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | VIGO MOURULLO, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | LAGO CES, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SALAVERRY RIOBÒ, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | MOURAZOS OTERO, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAÑADA MUÑOZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAMPIN SOUTO, RAMIRO | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PÉREZ NIETO, MATEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROCAMONDE ÁLVAREZ, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÍA FELPETO 32699741C, ROCÍO | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BUITURON MEJIDE, ANA ISABEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROMERO GUZMÁN, TOMÁS | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | AMARELLE LIÑARES, FABIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BRUN VAZQUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROMERO BUITURON, JOSE FERNANDO | ADULTOS | SUB-16 |
#MiDorsal | #Ni banoa | AMARELLE LIÑARES, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | CUPEIRO FRADE, JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GENDRA VIEITES, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CUTRÍN BERDEAL, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | CUTRÍN BERDEAL, LUCAS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | RIVERA SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | SÁNCHEZ VIDAL, PRISCILA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | OTERO ECHART, MANUEL FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ GARCIA, ALBINO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | OLVEIRA TRABA, BEATRIZ | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | OTERO SANTIAGO, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ÁLVAREZ CURES, JUAN | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ESTEVEZ PEREIRA, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | TASENDE ANDRADE, MARTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BUJÁN GONZÁLEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RAMOS TRIGO, AIDA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | LIMIA QUINTAS, ADRIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAJARO SALAGRE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVIÑO SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVIÑO SUAREZ, MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BOO ACUÑA, BELARMINO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, GUMERSINDO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, RAMÓN | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PIÑEIRO ABEIJON, BENITO | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SILVA LUNA, JORDI | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNÁNDEZ TOJO, ALEXANDRE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERREIRO BEADE, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO JULIO | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PEREZ FERNÁNDEZ, BRAIS | ADULTOS | SUB-18 |
Emaitzak: 1586