Emaitzak: 1586
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANDRADE BARCIA, LUCAS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FONTANS SEBE, MARCOS | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | HERVA DRAGÓ, SANTIAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | HERVA DRAGÓ, PAZ | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RAMOS ARES, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CARBALLAL IGLESIAS, ALBERT | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA REDONDO, CANDELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | REDONDO RUSO, RAÚL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | PARDIÑAS VEGA, RAUL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOPEZ PICHEL, ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | AROSA SUAREZ, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | AROSA SUAREZ, CIBRÁN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | RIVEIRO RODRIGUEZ, XIAN | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | OURO SOUTO, SONIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ RODRIGUEZ, INES | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | VIEITES TOME, JULIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ESPARIS PEREIRA, IKER | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | ESPARIS PEREIRA, BRAIS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | SANMARCO SANTOS, FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAAMAÑO NIETO, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ MARCOS, NOEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FRAGA ADRIO, CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | ÁVILA MELLA, AITOR | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | COSTA FERNÁNDEZ, BENJAMIN | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOURIDO MARTÍNEZ, JAVIER | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | REGUEIRO GARCIA, DAVID | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | REGUEIRO GARCIA, MARIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | LAMAS POSE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAPEANS OUTEIRO, MARIA | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRÍGUEZ LOPEZ, JOSE | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SUAREZ VIQUEIRA, RUBEN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVO MIGUEZ, SERGII | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVO MIGUEZ, MARTA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVO MIGUEZ, SERGIO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | JUNCAL SANTOS, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | JUNCAL IGLESIAS, GONZALO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | HAPP MIGUEZ, ALICIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | HAPP MIGUEZ, SOFIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | BALIÑAS ROMERO, ANTÒN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA CERVIÑO, SOFIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAIS TALLÓN, LUIS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | FORJÁN VILACOBA, SUSANA | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ARNEJO FORJÁN, TOMAS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | ARNEJO FORJÁN, AMELIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ABRIL BRAVO, JIMENA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAMPAÑA BARROS, ADRIÁN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | RAIS, TAUQEER | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | ALEGRE IGLESIAS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ALEGRE IGLESIAS, XABI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Emaitzak: 1586