Emaitzak: 1586
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | IGLESIAS COMOJO, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | IGLESIAS PEGO, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | VIDAL RODRÍGUEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RIVAS PAZOS, DANIELA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOSADA CARRIL, DAVID E. | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RIESTRA AINSUA, JOSE RAMON | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BAO LÓPEZ, ADRIÁN | ADULTOS | SUB-20 |
#MiDorsal | #Ni banoa | DANIS CASTRO, CHRISTIAN | ADULTOS | SUB-23 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRIGUEZ LIÑARES, DIEGO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | BELLO GARCIA, JUAN | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANTELO RIAL, MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BUDIÑO CANCELAS, ANDRÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GÓMEZ REINO, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SUAREZ FUENTES, IKER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAIS GARCÍA, CAROLINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | BAÑA PAIS, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | ABAD BLANCO, JAVIER | ADULTOS | SUB-23 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BAÑA PAIS, MAURO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAIS GARCÍA, AMELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | IGLESIAS LOPEZ, JORGE | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANDRADE LAGO, ALBERTO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | LIÑARES GARCIA, AROA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ CASAL, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | MORALES PEDREIRA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BLANCO GONZALEZ, JESUS MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA RIEIRO, MARIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | BARDANCA PALLAS, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROMERO ROZAS, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BERMÚDEZ RIOS, BELI | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROMERO BERMÚDEZ, ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERRER FERNÁNDEZ, VALENTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | ABEL SOUTO, MIGUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CHACON MARTIN, ANTONIO JESUS | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LODEIRO NÚÑEZ, GUADALUPE | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | OJEA ALONSO, EVA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RAMA LADO, ALEXIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FORMOSO RECAREY, EVA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZALEZ LESTON, HUGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAZOS FERNÁNDEZ, TANIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZALEZ LESTON, MARIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ MARTINEZ, ROSANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERNANDEZ VIDAL, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RIVAS FUENTES, ROI | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | VAZQUEZ MOURE, YAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SGADO LEIS, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PIÑEIRO REY, XOEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | OTERO GARCIA, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAJADE BLANCO, MARÍA BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
Emaitzak: 1586