Emaitzak: 1586
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | PEREZ GARCIA, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GAGO MESIAS, ÁFRICA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | BEN IGLESIAS, SOFIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | DEL RIO GIMON, MIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | CASTRO CAMINERO, ALICIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | FRADE MOURE, REYES | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | FIGUEIRAS BLANCO, SECHO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | IGLESIAS VILLANUEVA, LUISA | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERREIRO VIDAL, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LEÓN REQUEIJO, FERNANDO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | PARÍS LÓPEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ARES NOGUEIRA, SERGIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZALEZ CIERTO, MARTINA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PAZOS LÓPEZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | PENAS GARCÍA, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | BAÑA TOME, PABLO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | PENAS GARCÍA, CHANEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERREIRA PÉREZ, ÁLVARO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ARIAS GARCIA, ALFONSO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | TRABA FIUZA, ANA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | TORREIRA VALES, EUGENIO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAAMAÑO LIRA, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | NIETO BARREIRO, JESÚS ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | RÍOS GIMÉNEZ, ADOLFO OMAR | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #Ni banoa | BUSTO SUMAY, ANDRES | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | LEMA GARCÍA, ANA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | LEIS GOMEZ, ALICIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | LEIS GOMEZ, LAURA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAAMAÑO NIETO, AVELINO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | COUSO LOPEZ, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | VAZQUEZ LOPEZ, LUCIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | VAZQUEZ LOPEZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZALEZ SANCHEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARECHO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SANDE RUIZ, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVO CASTRO, LUIS | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | MEIJIDE LEIS, PABLO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | MATA FORNIS, PABLO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | MORALES DEL CASTILLO, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #Ni banoa | MATA FORNIS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #Ni banoa | DASILVA FERNANDEZ, OLGA | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #Ni banoa | SUÁREZ CARBALLO, RUBÉN | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #Ni banoa | ORMAZABAL PELLICER, TXOMIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRIGUEZ REY, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERREIRO MAYO, RUBEN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÍA VÁZQUEZ, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #Ni banoa | LEDESMA, MARGA | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #Ni banoa | CASTIÑEIRA VARELA, XOEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #Ni banoa | VIEITES ALLO, ROBERTO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #Ni banoa | VIEITES ALLO, RODRIGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Emaitzak: 1586