Emaitzak: 1586
| #NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | #Ni banoa | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RODRÍGUEZ PÉREZ, XOSÉ | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FERROL PEREZ, IVAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VÁZQUEZ CORDEIRO, ÁLVARO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCIA GOLAN, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALONSO VILACOBA, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MICHELOTTI SEOANE, MATÍAS NICOLÁS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA MANTEIGA, AARÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SIEIRO DUARTE, YENNY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FREIRE OURO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | DOMÍNGUEZ TOMÉ, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOUTFI EL GHAZALI, MOUAD | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LENS CASAIS, ISAAC | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LONGUEIRA VIEITO, ROSALÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ SOUTO, IKER | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BUJAN GERPE, ASIER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ANDRÉ DUARTE, GUILHERME | ESCOLARES | SUB-10 |
Emaitzak: 1586