Emaitzak: 1586
| #NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | #Ni banoa | REY SUÁREZ, NURIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CRIBEIRO VIDAL, ALICIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LAGO ESPERANTE, SAMUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LORENZO ARES, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CASANOVA RAMOS, BRUNO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALVES ROMERO, MIGUEL ANTONIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GOMEZ SALVANTE, CHRISTOPHER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SANTANA PÁEZ, FABIÁN ANDRÉS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VÁZQUEZ SUÁREZ, SANTIAGO JOSÉ | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RODRIGUEZ GARCIA, PAULO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LUACES PARAMÁ, ANDREA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TOME CASAL, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ANDRÉ DUARTE, RICARDO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FERREIRO GORGAL, ROI | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARTINEZ VILAS, DANIEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | NEGREIRA MOLDES, MARCOS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARIÑO GARRIDO, LUCIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ PÉREZ, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCIA BLANCO, OLIVER | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VIEITO ARES, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MIRAMONTES SANTIAGO, NOA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | AROSA REDONDO, XOEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TOSAR COUSELO, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GRILLE GARCÍA, SENÉN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PÉREZ PENSADO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BARREIRO LODEIRO, ZAIRA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TOUCEDA SUÁREZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAREDES BLANCO, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PEREZ FRAGA, GONZALO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GIRAUT WILHELM, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CASTRO MAYO, MARTIN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BOULLÓN FERNÁNDEZ, DANIELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GIL RODRÍGUEZ, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CALO GORGAL, AINARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TABOADA VERDE, CLARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA VILLAR, ADRIÁN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAIS VILLAVERDE, JAIRO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CANCELA VIEITES, ALEXIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | POSE ÁLVAREZ, DIEGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CASAL SANTOS, ALEJANDRO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | OSORIO PÉREZ, ESTELA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TORREIRA GONZÁLEZ, MAURO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PEREZ GRILLE, XIANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | QUIROGA RODRÍGUEZ, DYLAN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALONSO LEIS, FRANCISCO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMERO CAROU, UXÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | DA SILVA BARROZO, ADRIÁN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FERREIRO SUÁREZ, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PORTO BLANCO, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MESÍAS GARCÍA, FABIÁN | ESCOLARES | SUB-10 |
Emaitzak: 1586