Emaitzak: 1586
#NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
#NireTxartela | #Ni banoa | CAMPOS GARCÍA, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | CAMPOS GARCÍA, ESTEFANÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | INCA SACCATOMA, DAYANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | SAN ANDRÉS GESTO, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | INCA SACCATOMA, ARANTZAZU | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | SUAREZ MOYA, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | MELERO SÁNCHEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | VIDAL EIRAS, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CASTRO ABELENDA, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | TORREIRA RAMAS, ROCÍO | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | ROMERO FAGÍN, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | BERRAYARZA REY, AMELIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | COSTOYA ARES, MARTIN | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | OUTON VAZQUEZ, ALVARO | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | DOPAZO PAIS, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | ROMARÍS GÓMEZ, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | PAZOS NIETO, HUGO | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | ANTELO PENSADO, MARIO | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | MELERO SÁNCHEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ RODRÍGUEZ, INÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | CABO VIEITO, SIMÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | FERNÁNDEZ GIL, XURXO | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | POSE REMUIÑÁN, PAULA | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | ANDRÉ DUARTE, GUILHERME | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | FORJÁN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | LOIS FERNÁNDEZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | NEGREIRA SANMARTIN, ADRIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | LEMA SANTIAGO, DIEGO | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | GONZÁLEZ VEIRAS, RODRIGO | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | FERNÁNDEZ MEIRA, AITOR | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | PÉREZ REY, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | DOMÍNGUEZ BARBEIRA, IKER | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | BOUZAS ESPASANDÍN, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | PAIS SUÁREZ, ELENA | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA GÓMEZ, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | NAVIA COSTA, ELSA | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | CAMPO PÉREZ, RAFAEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA QUINTANA, MARCO | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | PAIS SOUTO, ANDREA | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | COUSO BLANCO, LOLA | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | PLATA MÍGUEZ, ANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | LOZANO SALAZAR, DUVÁN ANDRÉS | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | PIÑEIRO GARCÍA, CLARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA PAZ, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | LENS LEIS, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
#NireTxartela | #Ni banoa | CRESPO QUINTÁNS, LOIS | ESCOLARES | SUB-12 |
#NireTxartela | #Ni banoa | CALO PÉREZ, AARÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | FREIRE OURO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
#NireTxartela | #Ni banoa | DOMÍNGUEZ TOMÉ, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Emaitzak: 1586