Emaitzak: 1586
| #NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | #Ni banoa | LISTA VIEITO, CELIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GONZÁLEZ CAMPOS, ANXO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCIA GUZMAN, ZAIRA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RIVEIRO RODRIGUEZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CAPEÁNS SUÁREZ, INÉS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMERO SERRALVO, CARLA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAZ MANTEIGA, UXIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SEBE ARUFE, XAVI | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOZANO SALAZAR, DUVÁN ANDRÉS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | NAVIA COSTA, SANTIAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PIÑEIRO GARCÍA, CLARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA PAZ, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SÁNCHEZ VILLAR, ANA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LENS LEIS, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CRESPO QUINTÁNS, LOIS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CALO PÉREZ, AARÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | QUINTÁNS SUÁREZ, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VEIGA BLANCO, MANUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LEMA ESPASANDÍN, PABLO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VARELA RODRÍGUEZ, SANTIAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALVITE VÉLEZ, ALONSO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VARELA ESTURAO, ADRIANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ANTELO PENSADO, MARIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | KARDOUDI FATHALLAH, SOUHA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FIUZA RODRÍGUEZ, ALINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MELERO SÁNCHEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MOLDES GORGAL, JESÚS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BARCA ALONSO, BORJA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ORELLANA ANDUJAR, VICTOR MANUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FREIRE ÁLVAREZ, LARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FURELOS RIOS, GABRIEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VILLAR MANTILLA, MARTÍN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MIRANDA GIARRATÁN, JENNIFER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA VÁZQUEZ, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VÁZQUEZ ABELENDA, LARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MESÍAS GARCÍA, CANDELA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAREDES BLANCO, CLAUDIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FATTAH, KHADIJA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | STEELEY TOJO, AURORA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | COBOS LISTA, NOA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MOLDES GORGAL, MARÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMERO SERRALVO, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ PÉREZ, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RINCÓN CHAPARRO, JACK ALEXANDER | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FERNÁNDEZ ARDIÓNS, ESTELA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VALES BOQUETE, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BLANCO PAZOS, ADRIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CARBALLO LEIS, JOSÉ | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SOLER NOYA, DANIELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARIÑO FREIRE, AROA | ESCOLARES | SUB-10 |
Emaitzak: 1586