Emaitzak: 1586
| #NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | #Ni banoa | CEBEY JIMÉNEZ, KAILYN ANGELINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VEIGA BLANCO, ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAIS SUÁREZ, ELENA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FARIÑA MARIÑO, ALBA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CHAPEL IGLESIAS, ELIER | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ RODRÍGUEZ, INÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | INCA SACCATOMA, ARANTZAZU | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CABO VIEITO, SIMÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FERNÁNDEZ GIL, XURXO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | POSE REMUIÑÁN, PAULA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TORREIRA RAMAS, ROCÍO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMERO FAGÍN, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALVAREZ BARANDELA, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMARIS PEREZ, LUIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FREIRE VIEITO, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | FURELOS RÍOS, CÉSAR | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RODRÍGUEZ CAPEANS, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CAMPOS MANTECA, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TUÑAS GRILLE, LUKA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | QUINTANA JALLAS, MARTA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROUCO ZARCO, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOSADA NOYA, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ESPIÑO ESPARÍS, ALEJANDRO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CORIA CREGO, D'LENIA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | AGRA SÁNCHEZ, IRIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VIEITO PÉREZ, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAREDES LAIÑO, BREOGÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | OUALID FATHALLAH, MALAK | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VARELA PIÑEIRO, CAROLINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LEMA ESPASANDÍN, JAVIER | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RAMAS BARBEIRA, PABLO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VALES COUTO, LUCAS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | NIETO ROMERO, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | TRABA RODRÍGUEZ, VICTORIA VALENTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LENS CASAIS, ELOY | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ VARELA, GONZALO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARIÑO GARRIDO, LUCIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SUÁREZ PÉREZ, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCIA BLANCO, OLIVER | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VIEITO ARES, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MIRAMONTES SANTIAGO, NOA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALVES ROMERO, MIGUEL ANTONIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GOMEZ SALVANTE, CHRISTOPHER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | OUTÓN VÁZQUEZ, PAULA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GÓMEZ SALVANTE, JOANNA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VÁZQUEZ SUÁREZ, SANTIAGO JOSÉ | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LUACES PARAMÁ, ANDREA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SERRANO LAGOA, MARK | ESCOLARES | CHUPETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LISTA VIEITO, CELIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PAREDES BLANCO, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Emaitzak: 1586