Resultados: 1586
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | LEÓN VIÑAS, RICARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | SANTOMIL LAPIDO, MIGUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | LEIS SUÁREZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | LEIS SUÁREZ, ADAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LUEIRO CANCELA, MAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | BARREIRO IGLESIAS, EDUARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ BOTANA, MARTÍN | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeuDorsal | BENDAÑA VIDAL, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | DIAZ MESA, ROCIO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ DIAZ, MARTA | ADULTOS | SUB-23 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ RODRIGUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | CASAL COUTO, FERNANDO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS TURNES, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS TURNES, ARIANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | CALVO GONZÁLEZ, SAMUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | DAINI COMPANY, FABIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ALANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | NEGREIRA GONZÁLEZ, GAEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MOREIRA GOMEZ, NADIR | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | DIAZ, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | HERNÁNDEZ GIADÁNS, JORGE ALBERTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | RODILES RIOS, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | BARREIRO CORDEIRO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | SANTOS BLANCO, DIEGO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | SANTOS REIMUNDEZ, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | COUCE FILGUEIRAS, CELTIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | PAINCEIRA FERRACES, ALVARO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PÉREZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ AUTRÁN, ADA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | CASTIÑEIRA BELANDRIA, HECTOR JOSE | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | REDONDO VIAÑO, SOFÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | REDONDO VIAÑO, ÓSCAR MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | MOURE CAÑETE, FRANCISCO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, MENCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | COUTO REGUEIRO, ROI | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | GIL PERISCAL, EVARISTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PERNIA, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, ALMUDENA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ REY, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GARCIA LUEIRO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | LOMBAO NUÑEZ, JOSE LUIS | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | MARQUE RUIBAL, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | OUTES PAZ, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | ALVITE FERREIRO, ROCIO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | COUTO ARES, MARÍA JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | GARCÍA COUTO, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GARCÍA VIEITES, XIAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GARCÍA VIEITES, XURXO | ESCOLARES | CHUPETE |
Resultados: 1586