Resultados: 1586
| #MeuDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | #YoVoy | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | DOS SANTOS QUINTÁNS, NUNO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ QUINTELA, CANDELA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | QUINTANS AGRASO, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | GARCÍA MANTEIGA, AARÓN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | SIEIRO DUARTE, YENNY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | FREIRE OURO, MARCOS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #YoVoy | RINCÓN CHAPARRO, VICTOR MANUEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | DOMÍNGUEZ TOMÉ, JULIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LOUTFI EL GHAZALI, MOUAD | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LENS CASAIS, ISAAC | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | PLATA MÍGUEZ, ANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #YoVoy | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | ANDRÉ DUARTE, GUILHERME | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | FORJÁN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | LOIS FERNÁNDEZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | CAMPO PÉREZ, RAFAEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #YoVoy | NEGREIRA SANMARTIN, ADRIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
Resultados: 1586