Resultados: 1586
#MeuDorsal | #YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ DE JESÚS, MERCES WEI | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | IGLESIAS DEL RÍO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | TRABA RODRÍGUEZ, VICTORIA VALENTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | LENS CASAIS, ELOY | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | SUÁREZ VARELA, GONZALO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | VIEITO PÉREZ, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | NIETO VILAS, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | KRÜGER BOVE FERNÁNDEZ, GIOVANNA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | LIÑARES GONTAN, XACOBE | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | LUEIRO RODRÍGUEZ, UXÍA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | GRILLE SILVA, BRAIS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | MAGARIÑOS GULDRÍS, ALEJANDRO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | LIRA BLANCO, ALVARO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | TUÑAS PÉREZ, XOEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | TOUCEDA SUÁREZ, TOMÁS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | BLANCO RAMAS, FÁTIMA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | SUÁREZ RAMOS, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | TRILLO FERREIRO, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | CASAL SANTOS, ADRIAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | TOSAR COUSELO, BRUNO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | QUINTANA JALLAS, MARTA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | ROUCO ZARCO, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | ESPIÑO ESPARÍS, ALEJANDRO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | ROMARIS PEREZ, LUIS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | ESTÉVEZ LIÑARES, KEVIN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | PÉREZ FRAGA, AITANA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | CASTRO ANDRADE, MARÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | SUÁREZ NOYA, LARA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | ALONSO ANDÚJAR, MARTIÑO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | RINCÓN CHAPARRO, SOFÍA ISABEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | BARBAZÁN GARCÍA, DANIELA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | BERMÚDEZ MICLAUS, ANDRÉS DANIEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | LEIS BRENLLA, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | GARCÍA VÁZQUEZ, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | VÁZQUEZ ABELENDA, LARA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | PAREDES BLANCO, CLAUDIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | STEELEY TOJO, AURORA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | MOLDES GORGAL, MARÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | ROMERO SERRALVO, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | MOLDES GORGAL, JESÚS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | BARCA ALONSO, BORJA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | FREIRE VIEITO, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #YoVoy | FURELOS RÍOS, CÉSAR | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ CAPEANS, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | CAMPOS MANTECA, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #YoVoy | TUÑAS GRILLE, LUKA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | CAMPOS GARCÍA, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #YoVoy | CAMPOS GARCÍA, ESTEFANÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #YoVoy | INCA SACCATOMA, DAYANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #YoVoy | SAN ANDRÉS GESTO, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultados: 1586