Risultati: 1586
| #IlMioPettorale |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
| #IlMioPettorale | LAGO ANDRADE, IRIA | ADULTOS | SUB-23 |
| #IlMioPettorale | LAGO ANDRADE, XIANA | ADULTOS | SUB-16 |
| #IlMioPettorale | BARBEIRA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | CEIDE SANTOS, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #IlMioPettorale | VIGO MOURULLO, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #IlMioPettorale | LAGO CES, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | SALAVERRY RIOBÒ, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #IlMioPettorale | MOURAZOS OTERO, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | CAÑADA MUÑOZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F50 |
| #IlMioPettorale | PAMPIN SOUTO, RAMIRO | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | PÉREZ NIETO, MATEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #IlMioPettorale | ROCAMONDE ÁLVAREZ, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | GARCÍA FELPETO 32699741C, ROCÍO | ADULTOS | M/F 35 |
| #IlMioPettorale | BUITURON MEJIDE, ANA ISABEL | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | ROMERO GUZMÁN, TOMÁS | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | AMARELLE LIÑARES, FABIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #IlMioPettorale | BRUN VAZQUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #IlMioPettorale | ROMERO BUITURON, JOSE FERNANDO | ADULTOS | SUB-16 |
| #IlMioPettorale | AMARELLE LIÑARES, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #IlMioPettorale | CUPEIRO FRADE, JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | GENDRA VIEITES, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #IlMioPettorale | CUTRÍN BERDEAL, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #IlMioPettorale | CUTRÍN BERDEAL, LUCAS | ESCOLARES | CHUPETE |
| #IlMioPettorale | RIVERA SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #IlMioPettorale | SÁNCHEZ VIDAL, PRISCILA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #IlMioPettorale | OTERO ECHART, MANUEL FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #IlMioPettorale | FERNANDEZ GARCIA, ALBINO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #IlMioPettorale | OLVEIRA TRABA, BEATRIZ | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | OTERO SANTIAGO, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | ÁLVAREZ CURES, JUAN | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | ESTEVEZ PEREIRA, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
| #IlMioPettorale | TASENDE ANDRADE, MARTINA | ADULTOS | M/F 35 |
| #IlMioPettorale | BUJÁN GONZÁLEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | RAMOS TRIGO, AIDA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #IlMioPettorale | LIMIA QUINTAS, ADRIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #IlMioPettorale | PAJARO SALAGRE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | CALVIÑO SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #IlMioPettorale | CALVIÑO SUAREZ, MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
| #IlMioPettorale | BOO ACUÑA, BELARMINO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #IlMioPettorale | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, GUMERSINDO | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, RAMÓN | ADULTOS | M/F 35 |
| #IlMioPettorale | PIÑEIRO ABEIJON, BENITO | ADULTOS | M/F45 |
| #IlMioPettorale | SILVA LUNA, JORDI | ADULTOS | M/F 35 |
| #IlMioPettorale | FERNÁNDEZ TOJO, ALEXANDRE | ADULTOS | SÉNIOR |
| #IlMioPettorale | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
| #IlMioPettorale | FERREIRO BEADE, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #IlMioPettorale | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO JULIO | ADULTOS | M/F50 |
| #IlMioPettorale | PEREZ FERNÁNDEZ, BRAIS | ADULTOS | SUB-18 |
Risultati: 1586