Risultati: 1586
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PARENTE TURNES, OSCAR | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PEREZ NIETO, ALBA | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CAJUSO BARBAZAN, JOSEFA | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ATRIO LEMA, ALFREDO | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PEREZ LOURIDO, MARCOS | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINEZ MAYO, CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | LOUGZILI TALAA, SARA | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TUÑAS GARCIA, ALEJANDRO | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TRESGUERRAS GONZÁLEZ, ELVIRA | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TROITIÑO BOUZA, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CARRIL BOO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | OTERO DIAZ, MARIO | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | SANDE CHARLON, VICTOR IGNACIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CARRASCO ITURRA, CARLOS | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ÁLVAREZ CASTRO, GABRIEL | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | COBAS OTERO, MANUEL ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GRAÑA VIDAL, ÁLEX | ESCOLARES | SUB-14 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | FERREIRO, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | RODRIGUEZ JURJO, VITOR MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GOMEZ RIOS, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | LEON VIŃAS, MARÍA VANESSA | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ARGIBAY DOMÍNGUEZ, ENMA | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ARGIBAY DOMÍNGUEZ, NATALIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TRIGO AYALA, CELIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | BOTANA GARCIA, IVAN | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | BOTANA PARDO, CRISTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MIGUENS VAZQUEZ, ÁNGEL MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VIEITO VILACOBA, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GOMEZ GARCIA, RAFAEL SENÉN | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | OLVEIRA MARTINEZ, FRAN | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GOMEZ REIRIS, RAFAEL SENÉN | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PÉREZ MOSQUERA, MANUEL | ADULTOS | SUB-20 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MIRAMONTES MIRÁS, SALOMÉ | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | INSUA DIAZ, RUBEN | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VIGO FERNÁNDEZ, SIMÓN | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | INSUA INSUA, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VILAR, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MOSQUERA DOPAZO, JUAN CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | BUCETA POUSO, ERNESTO | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE, MIGUEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CAÑIZO GONZÁLEZ-ELIPE, JUAN | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GONZÁLEZ GARCÍA, CAROLINA | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MÉNDEZ FROJAN, XAIÑO | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GARCIA SAINZ, YAGO IGNACIO | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | RIVEIRA MARTINEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, ALFONSO | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | LAVANDEIRA GARCÍA, VICTOR | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VILARIÑO ABEIJON, MANUEL ANGEL | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PEREZ SUSAVILA, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GARCIA GOMEZ, ESTEBAN | ADULTOS | M/F40 |
Risultati: 1586