Risultati: 1586
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MENÁN QUIÑOÁ, ALBA | ESCOLARES | SUB-10 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MENÁN QUIÑOÁ, SABELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TROITIÑO LIMERES, LAUREANO | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VILLAR LOPEZ, LARA | ESCOLARES | CHUPETE |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PÉREZ REY, UXIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | FONTAN VILAS, RODRIGO | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VIAÑO MOURE, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | AMADO MARTINEZ, LAURA | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ROMERO MARTÍNEZ, DIEGO | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | OTERO ROMERO, DAVID | ADULTOS | SUB-20 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | DIZ NOYA, GONZALO | ADULTOS | SUB-20 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PEREZ REY, BRAIS | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MARTINEZ PEREIRO, JUAN ALFREDO | ADULTOS | SUB-20 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ANTELO CAAMAÑO, MARTIN | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GUILEBERT PEREZ, LUIS | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MEDINA JIMÉNEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ARDIÓNS OTERO, LAURA | ADULTOS | SUB-18 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MONTERO SOUTO, JESÚS MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | RUA PEREZ, JESUS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TUÑAS RECAREY, IZAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | DÍAZ IGLESIAS, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-10 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CEIDE DÍAZ, ADA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MOSQUERA GARCIA, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PEREZ SUAREZ, ALBA | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MOSQUERA GARCIA, NAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ESTRADA PÉREZ, VICTOR | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | TRIGO GARCIA, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | SUÁREZ CEBREIROS, JUAN CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | MARIÑO REY, SILVIA | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | SIMIL SANDE, ADÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VEIGA AGUION, VICTOR | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GARCIA ANTELO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PARADA BREA, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CALERO FERNANDEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ROZAS VÁZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | LORENZO RIVEIRO, JOSE ANGEL | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | NIETO GONZÁLEZ, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VALES MALLO, JOSE TOMAS | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | VARELA CABRERA, AURORA YENIL | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | LOPEZ SEIJO, DAVID | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CASTRO SUÁREZ, JUAN | ADULTOS | M/F50 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | CASTRO HERMIDA, BORJA | ADULTOS | SUB-23 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | PEREIRA, ALBERTO | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GUNDÍN MARTÍN, MARCO | ADULTOS | SÉNIOR |
#IlMioPettorale | #ImGoing | GURIDI DIEGUEZ, VALERIA BATIRE | ADULTOS | SUB-16 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | FERNANDEZ BUENASMAÑAS, NADAYA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ARCA PEDRIDO, MANOLO | ADULTOS | M/F40 |
#IlMioPettorale | #ImGoing | ALBORES DÍAZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | BLANCO LAGO, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#IlMioPettorale | #ImGoing | BLANCO LAGO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Risultati: 1586