Resultados: 1586
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #EuVou | LAGO ANDRADE, IRIA | ADULTOS | SUB-23 |
#MeuDorsal | #EuVou | LAGO ANDRADE, XIANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #EuVou | BARBEIRA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | CEIDE SANTOS, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | VIGO MOURULLO, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | LAGO CES, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | SALAVERRY RIOBÒ, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | MOURAZOS OTERO, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | CAÑADA MUÑOZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #EuVou | PAMPIN SOUTO, RAMIRO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | PÉREZ NIETO, MATEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | ROCAMONDE ÁLVAREZ, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA FELPETO 32699741C, ROCÍO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | BUITURON MEJIDE, ANA ISABEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | ROMERO GUZMÁN, TOMÁS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | AMARELLE LIÑARES, FABIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | BRUN VAZQUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | ROMERO BUITURON, JOSE FERNANDO | ADULTOS | SUB-16 |
#MeuDorsal | #EuVou | AMARELLE LIÑARES, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | CUPEIRO FRADE, JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | GENDRA VIEITES, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #EuVou | CUTRÍN BERDEAL, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | CUTRÍN BERDEAL, LUCAS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | RIVERA SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | SÁNCHEZ VIDAL, PRISCILA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #EuVou | OTERO ECHART, MANUEL FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | FERNANDEZ GARCIA, ALBINO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | OLVEIRA TRABA, BEATRIZ | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | OTERO SANTIAGO, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | ÁLVAREZ CURES, JUAN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | ESTEVEZ PEREIRA, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | TASENDE ANDRADE, MARTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | BUJÁN GONZÁLEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | RAMOS TRIGO, AIDA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | LIMIA QUINTAS, ADRIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | PAJARO SALAGRE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVIÑO SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVIÑO SUAREZ, MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #EuVou | BOO ACUÑA, BELARMINO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, GUMERSINDO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, RAMÓN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | PIÑEIRO ABEIJON, BENITO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | SILVA LUNA, JORDI | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ TOJO, ALEXANDRE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | FERREIRO BEADE, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO JULIO | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #EuVou | PEREZ FERNÁNDEZ, BRAIS | ADULTOS | SUB-18 |
Resultados: 1586