Resultados: 1586
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #EuVou | ANDRADE BARCIA, LUCAS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | FONTANS SEBE, MARCOS | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | HERVA DRAGÓ, SANTIAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | HERVA DRAGÓ, PAZ | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | RAMOS ARES, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | CARBALLAL IGLESIAS, ALBERT | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCIA REDONDO, CANDELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | REDONDO RUSO, RAÚL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | PARDIÑAS VEGA, RAUL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | LOPEZ PICHEL, ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | AROSA SUAREZ, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | AROSA SUAREZ, CIBRÁN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | RIVEIRO RODRIGUEZ, XIAN | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #EuVou | OURO SOUTO, SONIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | FERNANDEZ RODRIGUEZ, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | FERNANDEZ RODRIGUEZ, INES | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | VIEITES TOME, JULIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | ESPARIS PEREIRA, IKER | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | ESPARIS PEREIRA, BRAIS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | SANMARCO SANTOS, FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | CAAMAÑO NIETO, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | FERNANDEZ MARCOS, NOEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | FRAGA ADRIO, CARLOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | ÁVILA MELLA, AITOR | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | COSTA FERNÁNDEZ, BENJAMIN | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | LOURIDO MARTÍNEZ, JAVIER | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | REGUEIRO GARCIA, DAVID | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | REGUEIRO GARCIA, MARIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | LAMAS POSE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | CAPEANS OUTEIRO, MARIA | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | RODRÍGUEZ LOPEZ, JOSE | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #EuVou | SUAREZ VIQUEIRA, RUBEN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVO MIGUEZ, SERGII | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVO MIGUEZ, MARTA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVO MIGUEZ, SERGIO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | JUNCAL SANTOS, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #EuVou | JUNCAL IGLESIAS, GONZALO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | HAPP MIGUEZ, ALICIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | HAPP MIGUEZ, SOFIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | BALIÑAS ROMERO, ANTÒN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCIA CERVIÑO, SOFIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | PAIS TALLÓN, LUIS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | FORJÁN VILACOBA, SUSANA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | ARNEJO FORJÁN, TOMAS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | ARNEJO FORJÁN, AMELIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | ABRIL BRAVO, JIMENA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | CAMPAÑA BARROS, ADRIÁN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | RAIS, TAUQEER | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | ALEGRE IGLESIAS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | ALEGRE IGLESIAS, XABI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultados: 1586