Resultados: 1586
#MeuDorsal | #EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #EuVou | PEREZ GARCIA, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | GAGO MESIAS, ÁFRICA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | BEN IGLESIAS, SOFIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | DEL RIO GIMON, MIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | CASTRO CAMINERO, ALICIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | FRADE MOURE, REYES | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | FIGUEIRAS BLANCO, SECHO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | IGLESIAS VILLANUEVA, LUISA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | FERREIRO VIDAL, MARTÍN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | LEÓN REQUEIJO, FERNANDO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | PARÍS LÓPEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | ARES NOGUEIRA, SERGIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | GONZALEZ CIERTO, MARTINA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #EuVou | PAZOS LÓPEZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | PENAS GARCÍA, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | BAÑA TOME, PABLO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | PENAS GARCÍA, CHANEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | FERREIRA PÉREZ, ÁLVARO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | ARIAS GARCIA, ALFONSO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | TRABA FIUZA, ANA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | TORREIRA VALES, EUGENIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | CAAMAÑO LIRA, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | NIETO BARREIRO, JESÚS ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | RÍOS GIMÉNEZ, ADOLFO OMAR | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MeuDorsal | #EuVou | BUSTO SUMAY, ANDRES | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | LEMA GARCÍA, ANA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | LEIS GOMEZ, ALICIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #EuVou | LEIS GOMEZ, LAURA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | CAAMAÑO NIETO, AVELINO | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | COUSO LOPEZ, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | VAZQUEZ LOPEZ, LUCIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | VAZQUEZ LOPEZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | GONZALEZ SANCHEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | GONZALEZ SANCHEZ, ALVARECHO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MeuDorsal | #EuVou | SANDE RUIZ, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | CALVO CASTRO, LUIS | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | MEIJIDE LEIS, PABLO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | MATA FORNIS, PABLO | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | MORALES DEL CASTILLO, JUAN MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
#MeuDorsal | #EuVou | MATA FORNIS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MeuDorsal | #EuVou | DASILVA FERNANDEZ, OLGA | ADULTOS | M/F40 |
#MeuDorsal | #EuVou | SUÁREZ CARBALLO, RUBÉN | ADULTOS | M/F45 |
#MeuDorsal | #EuVou | ORMAZABAL PELLICER, TXOMIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MeuDorsal | #EuVou | RODRIGUEZ REY, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | FERREIRO MAYO, RUBEN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA VÁZQUEZ, MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MeuDorsal | #EuVou | LEDESMA, MARGA | ADULTOS | M/F50 |
#MeuDorsal | #EuVou | CASTIÑEIRA VARELA, XOEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MeuDorsal | #EuVou | VIEITES ALLO, ROBERTO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MeuDorsal | #EuVou | VIEITES ALLO, RODRIGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultados: 1586