Resultados: 1586
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | IGLESIAS FERNANDEZ, BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | ALEGRE VIGO, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | REMUIÑÁN NIETO, MARTINA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | SANTAMARINA PEREZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | SANTAMARINA PEREZ, MARTINA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | TEDIN COBAS, ELENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | TEDIN COBAS, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ENJO, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BASANTA ASOREY, MARTINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BASANTA ASOREY, ADO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | LOPEZ RODRIGUEZZ, CLARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ RODRIGUEZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | BARREIRO LOPEZ, ANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | BARREIRO LOPEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | VILA BLANCO, JESÚS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | VAZQUEZ VAZQUEZ, ENRIQUE | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MeuDorsal | MAYO CAAMAÑO, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | IGLESIAS COSTOYA, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | IGLESIAS COSTOYA, AROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MELLA RAMA, CELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GONZALEZ LOURIDO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MUÑOZ NÚÑEZ, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | LOPEZ GONZALEZ, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | GRILLE BARBAZAN, ZAIRA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | GRILLE BARBAZAN, ARON | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | BARCA TUÑAS, AREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | FONTENLA CABO, NOEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, ROI | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MARTINEZ MOSQUERA, VICTOR | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | MOSQUERA VIDAL, VERONICA | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | LONGUEIRA VIEITO, ROSALÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | LEIS GARAZO, ANXO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PÉREZ, XOSÉ | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | FERROL PEREZ, IVAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | QUINTÁNS SUÁREZ, ENMA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | VÁZQUEZ CORDEIRO, ÁLVARO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | GARCIA GOLAN, MARTIN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | ALONSO VILACOBA, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | MICHELOTTI SEOANE, MATÍAS NICOLÁS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | SUÁREZ SOUTO, IKER | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | LUEIRO CANCELA, GAEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | IUDICIANI CARBALLO, JESUS ALEJANDRO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | BUJAN GERPE, ASIER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | PLATA MÍGUEZ, JUAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | MEIJIDE LEIS, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | LONGUEIRA VIEITO, ALBERTO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | SERRANO LAGOA, ERIK | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
Resultados: 1586