Resultados: 1586
| #MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #EuVou | QUINTANS SUAREZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PISCO VARELA, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ NOYA, MIGUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARGO PEREZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | #EuVou | VILLAR RUIBAL, RAMON | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PAZ ÁLVAREZ, ARIADNA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | VILLAR CASTELO', ANDREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOMÉ POUSO, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALES RAMAS, WALTER | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LENS PEREZ, ARIANE | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOMÉ POUSO, IGNACIO | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | #EuVou | PARDO VALIÑO, LARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | PARDO VALIÑO, NAROA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | QUINTIÁN AGRAFOJO, CHEMA | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | #EuVou | MAYO GIRAUT, BRAIS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | #EuVou | MORALES PEDREIRA, PAULA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | SUEIRO DE LA FUENTE, MARCO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ VILAS, MAURO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ VILAS, ROQUE | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ SANMARTÍN, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | REINO ALVAREZ, NANDO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MUIÑO CASTRO, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ SANMARTÍN, LAURA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | ZARAUZA LOPEZ, ÁLVARO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MATO DEL RIO, ELSA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | PAIS GONZÁLEZ, LORENA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MIGUEZ SUAREZ, MARCOS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | VERDE MARTINEZ, EVA Mª | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PISCO VARELA, ALBA | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeuDorsal | #EuVou | RUSO QUINTÁNS, DAVID | ADULTOS | SUB-18 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MATO DEL RIO, ENZO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ESTEBAN SANCHEZ PUGA, CANDELA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ESTEBAN SANCHEZ PUGA, ROCCO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GUILEBERT PEREZ, SARAY | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CAPEANS SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CAPEANS SUAREZ, INES | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FACAL PEREIRA, CLAUDIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FACAL PEREIRA, FABIO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GONZALEZ MARTINEZ, PACO | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LEIS MOURIÑO, OSCAR | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GÓMEZ GÓMEZ, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LORZA LEINENA, IRATI | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MeuDorsal | #EuVou | NOVOA GUTIERREZ, JULIO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GONZÁLEZ CASTROMIL, MIGUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CORBAL GONZALEZ, ROBERTO | ADULTOS | M/F50 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOBIO GOMEZ, FERNANDO | ADULTOS | M/F40 |
| #MeuDorsal | #EuVou | BOVEDA EITOR, JOEL | ADULTOS | SUB-16 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CASAIS PAZOS, NOA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CARREIRA NODAR, JORGE | ADULTOS | M/F40 |
Resultados: 1586