Resultados: 1586
| #MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #EuVou | LORENZO ARES, ENZO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | CASANOVA RAMOS, BRUNO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MONTOYA JIMÉNEZ, NAZARÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ANDRÉ DUARTE, GUILHERME | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FORJÁN COSTA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | SAN ANDRÉS GESTO, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | SANTANA PÁEZ, FABIÁN ANDRÉS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | RODRIGUEZ GARCIA, PAULO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOME CASAL, HUGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ANDRÉ DUARTE, RICARDO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FERREIRO GORGAL, ROI | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTINEZ VILAS, DANIEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | NEGREIRA MOLDES, MARCOS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | CAMPOS GARCÍA, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CAMPOS GARCÍA, ESTEFANÍA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | INCA SACCATOMA, DAYANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | AROSA REDONDO, XOEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOSAR COUSELO, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GRILLE GARCÍA, SENÉN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | PÉREZ PENSADO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARREIRO LODEIRO, ZAIRA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOUCEDA SUÁREZ, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | NIETO VILAS, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | KRÜGER BOVE FERNÁNDEZ, GIOVANNA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | TUÑAS PAIS, CARLOTA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA GÓMEZ, IÑIGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GONZÁLEZ DE JESÚS, MERCES WEI | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | IGLESIAS DEL RÍO, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | GIL RODRÍGUEZ, ALVARO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | CALO GORGAL, AINARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA VILLAR, ADRIÁN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | SOUTO DOMÍNGUEZ, THALIA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | SANCHEZ RAMAS, PAULA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MOURE BOUZADA, DANIELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | LEIS RUZA, ENZO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | CARAMÉS BREA, MARCOS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PEREZ GRILLE, XIANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | QUIROGA RODRÍGUEZ, DYLAN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROMERO CAROU, UXÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | FERREIRO SUÁREZ, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PORTO BLANCO, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | PEREIRO LIRES, ALICIA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARCA REY, AINHOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA CAAMAÑO, MANUELA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | VIEITO CANCELA, GAEL | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | GERMIL CALO, AMANDA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOBATO LAMAS, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GONZÁLEZ ANTELO, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTÍNEZ SUÁREZ, ANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO MAYO, VANESA | ESCOLARES | SUB-10 |
Resultados: 1586