Resultados: 1586
| #MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #EuVou | RIVEIRO RODRIGUEZ, HUGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | DOPAZO PAIS, CARMEN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CAPEÁNS SUÁREZ, INÉS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROMERO SERRALVO, CARLA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROMARÍS GÓMEZ, YAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | PAZOS NIETO, HUGO | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | PAZ MANTEIGA, UXIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOZANO SALAZAR, DUVÁN ANDRÉS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ESTÉVEZ LIÑARES, KEVIN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PÉREZ FRAGA, AITANA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PIÑEIRO GARCÍA, CLARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | CASTRO ANDRADE, MARÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA PAZ, LUCÍA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | SUÁREZ NOYA, LARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LENS LEIS, SARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALONSO ANDÚJAR, MARTIÑO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | RINCÓN CHAPARRO, SOFÍA ISABEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARBAZÁN GARCÍA, DANIELA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | BERMÚDEZ MICLAUS, ANDRÉS DANIEL | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CRESPO QUINTÁNS, LOIS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | CALO PÉREZ, AARÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | LEIS BRENLLA, MARIÑA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, AITANA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | BLANCO SANTIAGO, NICOLÁS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | LEIS RUZA, RODRIGO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FABEIRO PENA, FABIÁN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | EL ISSAOUI FATHALLAH, AYMAN | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GRILLE COUSO, PAULA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | ANTELO PENSADO, MARIO | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FORJÁN SANLÉS, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | BECERRA CRISTOBO, AKANE | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MELERO SÁNCHEZ, SARA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA BRENLLA, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARCA ALONSO, BORJA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOZANO SALAZAR, LAUREN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA VÁZQUEZ, LUCAS | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCIA SANMARTÍN, ALFONSO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | VÁZQUEZ ABELENDA, LARA | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PAREDES BLANCO, CLAUDIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | FERREIRO RAÑA, ÁLEX | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | STEELEY TOJO, AURORA | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MOLDES GORGAL, MARÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROMERO SERRALVO, RUBÉN | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | MOLDES GORGAL, JESÚS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | RIAL CALVELO, ANXO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | SIMIL PAZOS, BRAIS | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | SOLER NOYA, DANIELA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MeuDorsal | #EuVou | BRENLLA LEIS, LAILA | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | PAIS SUÁREZ, MOISÉS JOSÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA CERVIÑO, MAURO | ESCOLARES | SUB-12 |
Resultados: 1586