Rezultati: 1586
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SOUTO, VALENTIN | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DIAZ CARDAMAS, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DOSIL SUÁREZ, ALVARO | ADULTOS | M/F 35 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | NOGUEIRA LÓPEZ, ABEL | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | NOGUEIRA FERNÁNDEZ, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ANTA DELGADO, JOSE MIGUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | HERMIDA BLANCO, ALEX | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCIA PICON, AITANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCIA PICON, LUCAS | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCIA RODRIGUEZ, JORGE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DOMINGUEZ ALSINA, SEGUNDO | ADULTOS | M/F50 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SANDE PUGA, MARIA JESUS | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BRANDON RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DUTFIELD, NICK | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | REY AMOR, MARIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCIA FERNANDEZ, FELIPE | ADULTOS | M/F50 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VAZQUEZ QUINTANS, NOELA | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MUIÑO VARELA, CRISTIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VARELA NUÑEZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CARBALLAS REBPREDP, DAVID | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CARRASCO GARCIA, ALEX | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CARRASCO GARCIA, DIEGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PINTOS SÓÑORA, IVÁN | ADULTOS | M/F 35 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SERICO VIDAL, JOSE ANGEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SUAREZ GOMEZ, RAMON | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SERICO DELGADO, XOEL | ESCOLARES | SUB-12 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SERICO DELGADO, XIÁN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OURO CASAL, MARTIN | ESCOLARES | SUB-14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PENA RIVERA, XABIER | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | NOYA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BOUZAS DURAN, YAGO | ESCOLARES | SUB-10 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BOUZAS DURAN, ERIN | ESCOLARES | CHUPETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PENAS BLANCO, MANUEL ÁNGEL | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BECERRA DO EJO, CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MOSQUERA GONZÁLEZ, LUIS | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VIDAL CORDEIRO, HUGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CORDEIRO BLANCO, ELISABET | ADULTOS | M/F 35 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VIDAL FERREIRO, ÁNGEL | ADULTOS | M/F 35 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FIDALGO BLANCO, NESTOR | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTÍNEZ VÁZQUEZ, FABIÁN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VILLANUSTRE ABUIN, GERMÁN | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GONZALEZ NOVOA, J | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RAMOS FERROL, ARTURO | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CAMPOS COSTA, RAMÓN | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LUCAS PEREZ, LUCIANO | ADULTOS | M/F40 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SÁNCHEZ VÁZQUEZ, ADRIÁN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | REGO POSE, MARTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LAGO LOUZAN, DAVID | ADULTOS | M/F 35 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERNANDEZ RIAL, SANTIAGO | ADULTOS | M/F45 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BREA PUMAR, ELENA | ADULTOS | M/F45 |
Rezultati: 1586