Rezultati: 1586
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
![]() ![]() |
Kvota
![]() ![]() |
Kategorija
![]() ![]() |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAGO ANDRADE, IRIA | ADULTOS | SUB-23 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAGO ANDRADE, XIANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BARBEIRA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CEIDE SANTOS, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VIGO MOURULLO, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAGO CES, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SALAVERRY RIOBÒ, ANXO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MOURAZOS OTERO, ROSA | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAÑADA MUÑOZ, ALEJANDRO | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PAMPIN SOUTO, RAMIRO | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PÉREZ NIETO, MATEO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROCAMONDE ÁLVAREZ, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARCÍA FELPETO 32699741C, ROCÍO | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUITURON MEJIDE, ANA ISABEL | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ MARTÍNEZ, LUIS | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROMERO GUZMÁN, TOMÁS | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AMARELLE LIÑARES, FABIAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BRUN VAZQUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROMERO BUITURON, JOSE FERNANDO | ADULTOS | SUB-16 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AMARELLE LIÑARES, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CUPEIRO FRADE, JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GENDRA VIEITES, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CUTRÍN BERDEAL, DANIEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CUTRÍN BERDEAL, LUCAS | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RIVERA SÁNCHEZ, DANIEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SÁNCHEZ VIDAL, PRISCILA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OTERO ECHART, MANUEL FRANCISCO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ GARCIA, ALBINO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OLVEIRA TRABA, BEATRIZ | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OTERO SANTIAGO, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ÁLVAREZ CURES, JUAN | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ESTEVEZ PEREIRA, RUBEN | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TASENDE ANDRADE, MARTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUJÁN GONZÁLEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RAMOS TRIGO, AIDA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LIMIA QUINTAS, ADRIAN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PAJARO SALAGRE, JOSE MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CALVIÑO SUAREZ, PABLO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CALVIÑO SUAREZ, MANUEL | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BOO ACUÑA, BELARMINO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, GUMERSINDO | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MONTEAGUDO DOMÍNGUEZ, RAMÓN | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PIÑEIRO ABEIJON, BENITO | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SILVA LUNA, JORDI | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNÁNDEZ TOJO, ALEXANDRE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERREIRO BEADE, IRIA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, RICARDO JULIO | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEREZ FERNÁNDEZ, BRAIS | ADULTOS | SUB-18 |
Rezultati: 1586