Rezultati: 1586
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
![]() ![]() |
Kvota
![]() ![]() |
Kategorija
![]() ![]() |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUSTO LOBATO, CARLOS | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAAMAÑO LEIS, EVA | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEÑA GAVILÁN, CARLOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEÑA RODRÍGUEZ, ENZO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEÑA RODRÍGUEZ, LEO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CES GARCIA, ANDREA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CES GARCÍA, LUCAS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAÑIZO FRAGA, JUAN ANTONIO | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GONZALEZ-ELIPE LECHUGA, LAURA | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | NIETO FIGUEIRAS, JAVIER | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BEIROA MARTÍNEZ, MINERVA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEREIRA PAÍS, SANDRA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNÁNDEZ PÉREZ, EDER | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AGEITOS BEADE, ALBA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DOMINGUEZ GOMEZ, JESUS MATIAS | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AGUIAR DEL RIO, MATEO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GUZMAN VIDAL, LEIRE | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GUZMÁN VIDAL, PABLO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAMPELO PENA, ISMAEL | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | REY SOUTO, JESÚS ENRIQUE | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ETCHEVERRY CIANCIO, ANA MARIA | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DE PRADO ETCHEVERRY, CARMEN | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BEIROA GERPE, NICOLÁS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BEIROA GERPE, ALEJANDRA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VELO SÁNCHEZ, SILVIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MAYO BARREIRO, ALEX | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ESTALOTE LAGO, KATIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PIÑEIRO GARCÍA, HÉCTOR | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORRAL CARREIRA, LETICIA | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PARRADO PINAQUE, TERE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ MELLA, IVAN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNÁNDEZ BLANCO, SILVIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DOPAZO MIGUEZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DOPAZO-NUÑEZ, CANDELA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GRILLE ATÁN, PAULA | ADULTOS | SUB-23 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DOPAZO-NUÑEZ, ROI | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ VILARIÑO, BRAIS | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SANMARTIN, GONZALO | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ VILARIÑO, IAGO | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ FIGUEIRA, BREOGÁN | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PARDAL COCA, IVÁN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ RIVERA, ALEJANDRO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARCIA CACABELOS, JOSE MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BELLO GRAIÑO, DIEGO | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MÉNDEZ SUÁREZ, SUSO | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | POSE CHOUCIÑO, OLGA | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MÉNDEZ POSE, NOA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CASTIÑEIRAS PORTOS, MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GONZÁLEZ ADÁN, MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BEIROA MARTÍNEZ, GALIA | ESCOLARES | CHUPETE |
Rezultati: 1586