Rezultati: 1586
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
![]() ![]() |
Kvota
![]() ![]() |
Kategorija
![]() ![]() |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IGLESIAS COMOJO, PABLO | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IGLESIAS PEGO, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VIDAL RODRÍGUEZ, JOSÉ | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RIVAS PAZOS, DANIELA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOSADA CARRIL, DAVID E. | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RIESTRA AINSUA, JOSE RAMON | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BAO LÓPEZ, ADRIÁN | ADULTOS | SUB-20 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DANIS CASTRO, CHRISTIAN | ADULTOS | SUB-23 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRIGUEZ LIÑARES, DIEGO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BELLO GARCIA, JUAN | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ANTELO RIAL, MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUDIÑO CANCELAS, ANDRÉ | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GÓMEZ REINO, MARÍA | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SUAREZ FUENTES, IKER | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PAIS GARCÍA, CAROLINA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BAÑA PAIS, ANTÓN | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ABAD BLANCO, JAVIER | ADULTOS | SUB-23 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BAÑA PAIS, MAURO | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PAIS GARCÍA, AMELIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IGLESIAS LOPEZ, JORGE | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ANDRADE LAGO, ALBERTO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LIÑARES GARCIA, AROA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ CASAL, MARCOS | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MORALES PEDREIRA, ALBA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BLANCO GONZALEZ, JESUS MANUEL | ADULTOS | M/F45 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARCIA RIEIRO, MARIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BARDANCA PALLAS, JOSE | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROMERO ROZAS, RUBÉN | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BERMÚDEZ RIOS, BELI | ADULTOS | M/F40 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROMERO BERMÚDEZ, ANDRÉS | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERRER FERNÁNDEZ, VALENTIN | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ABEL SOUTO, MIGUEL | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CHACON MARTIN, ANTONIO JESUS | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LODEIRO NÚÑEZ, GUADALUPE | ADULTOS | M/F 35 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OJEA ALONSO, EVA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RAMA LADO, ALEXIA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FORMOSO RECAREY, EVA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GONZALEZ LESTON, HUGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PAZOS FERNÁNDEZ, TANIA | ADULTOS | SÉNIOR |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GONZALEZ LESTON, MARIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ MARTINEZ, ROSANA | ADULTOS | SUB-16 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNANDEZ VIDAL, ANGEL | ADULTOS | M/F50 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RIVAS FUENTES, ROI | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VAZQUEZ MOURE, YAGO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SGADO LEIS, UXÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DANIEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PIÑEIRO REY, XOEL | ESCOLARES | SUB-12 |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OTERO GARCIA, SARA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAJADE BLANCO, MARÍA BEGOÑA | ADULTOS | M/F40 |
Rezultati: 1586