Resultados: 1586
#MiDorsal | #YoVoy | Participante | Cuota | Categoría |
#MiDorsal | #YoVoy | LEÓN VIÑAS, RICARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #YoVoy | SANTOMIL LAPIDO, MIGUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #YoVoy | LEIS SUÁREZ, IRIA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #YoVoy | LEIS SUÁREZ, ADAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #YoVoy | LUEIRO CANCELA, MAIA | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #YoVoy | RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARCOS | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #YoVoy | BARREIRO IGLESIAS, EDUARDO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ BOTANA, MARTÍN | ADULTOS | SUB-23 |
#MiDorsal | #YoVoy | BENDAÑA VIDAL, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #YoVoy | DIAZ MESA, ROCIO | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #YoVoy | FERNANDEZ DIAZ, MARTA | ADULTOS | SUB-23 |
#MiDorsal | #YoVoy | FERNANDEZ RODRIGUEZ, EMILIO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #YoVoy | CASAL COUTO, FERNANDO | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #YoVoy | IGLESIAS TURNES, YAGO | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #YoVoy | IGLESIAS TURNES, ARIANA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #YoVoy | CALVO GONZÁLEZ, SAMUEL | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #YoVoy | DAINI COMPANY, FABIO | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA GONZÁLEZ, ALANA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #YoVoy | NEGREIRA GONZÁLEZ, GAEL | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #YoVoy | MOREIRA GOMEZ, NADIR | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #YoVoy | DIAZ, GONZALO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #YoVoy | HERNÁNDEZ GIADÁNS, JORGE ALBERTO | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #YoVoy | RODILES RIOS, ALBERTO | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #YoVoy | BARREIRO CORDEIRO, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #YoVoy | SANTOS BLANCO, DIEGO | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #YoVoy | SANTOS REIMUNDEZ, CARLA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #YoVoy | COUCE FILGUEIRAS, CELTIA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #YoVoy | PAINCEIRA FERRACES, ALVARO | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ PÉREZ, ALBERTO | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ AUTRÁN, ADA | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #YoVoy | CASTIÑEIRA BELANDRIA, HECTOR JOSE | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #YoVoy | REDONDO VIAÑO, SOFÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #YoVoy | REDONDO VIAÑO, ÓSCAR MANUEL | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #YoVoy | MOURE CAÑETE, FRANCISCO | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ GARCÍA, MENCÍA | ESCOLARES | SUB-12 |
#MiDorsal | #YoVoy | COUTO REGUEIRO, ROI | ESCOLARES | SUB-14 |
#MiDorsal | #YoVoy | GIL PERISCAL, EVARISTO | ADULTOS | M/F50 |
#MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ PERNIA, JUAN CARLOS | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ GARCÍA, ALMUDENA | ESCOLARES | SUB-10 |
#MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ REY, DAVID | ESCOLARES | CHUPETE |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCIA LUEIRO, CRISTINA | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #YoVoy | LOMBAO NUÑEZ, JOSE LUIS | ADULTOS | M/F45 |
#MiDorsal | #YoVoy | MARQUE RUIBAL, JOSÉ ANTONIO | ADULTOS | SÉNIOR |
#MiDorsal | #YoVoy | OUTES PAZ, MANUEL | ADULTOS | SUPERVETERANOS |
#MiDorsal | #YoVoy | ALVITE FERREIRO, ROCIO | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ MANUEL | ADULTOS | M/F40 |
#MiDorsal | #YoVoy | COUTO ARES, MARÍA JOSÉ | ADULTOS | M/F 35 |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA COUTO, LUCÍA | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA VIEITES, XIAN | ESCOLARES | PREBENXAMÍNS |
#MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA VIEITES, XURXO | ESCOLARES | CHUPETE |
Resultados: 1586