Dorsal | Participante | PTO | CAT | PTO CAT | T_OFICIAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO PARDO MONTERO | 3 | MASTER 1_M | 1 | 22:29 |
2 | LAURA CABARCOS BARRO | 40 | MASTER 1_F | 3 | 33:18 |
3 | ÁNGEL CAÑIZARES SÁNCHEZ | 13 | MASTER 1_M | 3 | 24:56 |
4 | RUBÉN VÁZQUEZ VÁZQUEZ | 21 | MASTER 1_M | 4 | 26:45 |
5 | SARA PRADERA CIBREIRO | 34 | MASTER 1_F | 1 | 30:04 |
6 | EDGAR SAAVEDRA NAVEIRA | 42 | MASTER 1_M | 5 | 33:21 |
7 | MARGARITA VARELA MATO | 38 | MASTER 1_F | 2 | 32:07 |
8 | PEPE MANSILLA BARREIRO | 10 | MASTER 1_M | 2 | 24:43 |
9 | BLANCA CÁCERES ROMERO | 58 | MASTER 2_F | 11 | 38:45 |
10 | JAVIER TUIMIL CALVO | 15 | MASTER 2_M | 7 | 25:25 |
Dorsal | Participante | PTO | CAT | PTO CAT | T_OFICIAL |
Showing from 1 to 10 of 111 available results